|
Sus Exterior (mm): |
|
128 |
|
|
În partea superioară (mm): |
|
114 | |
|
Inferioare (mm): |
|
77 | |
|
Adâncime (inclusiv janta): |
|
29-31.5 | |
|
Capacitate (ml): |
|
200 | |
|
Ambalare (buc/cutie): |
|
1000 | |
|
Dimensiune carton (cm): |
|
53x29x27 | |
|
Grosime (mm): |
0.045 |
Gram(g): |
3 |
|
Cub metru carton (m³): |
0.0415 | ||
|
janta: |
FC |
Capac: |
|

Această serie de cupe de tarte cu ouă

Sistemul Metric
| Nr. de serie | Articol nr. | În afară (mm) | Sus în (mm) | Baza (mm) | Adâncime netă (adâncime totală) (mm) | Capacitate (ml) | capac din carton | capac din plastic | capac folie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | CU50S | 50 | 50 | 28 | 15 | 18 | |||
| 2 | CU68S | 68 | 68 | 45 | 20 | 45 | |||
| 3 | TA55 | 55 | 50 | 30 | 12(13) | 37 | |||
| 4 | TA60 | 60 | 50 | 32 | 18(20) | 23 | |||
| 5 | TA69 | 69 | 62 | 38 | 19(21) | 37 | |||
| 6 | TA72 | 71 | 62 | 40 | 19(21) | 40 | |||
| 7 | TA77 | 78 | 69.5 | 50 | 23 (24.7) | 65 | |||
| 8 | TA83 | 82 | 75 | 53 | 16(17.5) | 50 | |||
| 9 | TA88 | 88 | 76 | 50 | 19(21) | 60 | |||
| 10 | TA93 | 93 | 84 | 60 | 18(20) | 80 | |||
| 11 | TA95 | 100 | 90 | 70 | 19(20.6) | 95 | |||
| 12 | TA110 | 110 | 93 | 62 | 23(25) | 114 | |||
| 13 | TA111 | 111 | 99 | 82 | 15(17) | 110 | |||
| 14 | TA129 | 128 | 114 | 77 | 29(31.5) | 200 |
Sistemul american
| Nr. de serie | Articol nr. | Sus afară (inch) | Partea de sus (inch) | Bază (inci) | Adâncime netă (adâncime totală) (inch) | Capacitate (oz) | capac din carton | capac din plastic | capac folie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | CU50S | 2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |||
| 2 | CU68S | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | |||
| 3 | TA55 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | |||
| 4 | TA60 | 2.4 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | |||
| 5 | TA69 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |||
| 6 | TA72 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | |||
| 7 | TA77 | 3.1 | 2.7 | 2 | 0.9 | 2.2 | |||
| 8 | TA83 | 3.2 | 3 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | |||
| 9 | TA88 | 3.5 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | |||
| 10 | TA93 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | |||
| 11 | TA95 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 3.2 | |||
| 12 | TA110 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 4.5 | |||
| 13 | TA111 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | |||
| 14 | TA129 | 5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 6.7 |
|
|
Sfaturi: Tetra Pak China lansează obiective de neutralitate a carbonului, construiește împreună un lanț de aprovizionare ecologic și impune cerințe furnizorilor de folie de aluminiu! |
Tag-uri populare: Tigăi de plăcintă din folie de 5", China producători de tigăi de plăcintă de folie de 5", furnizori, fabrică, Cupcake cu folie din aluminiu fără accent strălucitor detalii, Cupcake cu folie de aluminiu cu capace, Cupcake cu folie de aluminiu pentru Ziua Tatălui, cupcakes cu ridicata din aluminiu, Cupcake cu folie de aluminiu cu margini scolite, Cupcake cu folie de aluminiu fără proiecte









